Primacon PFM 24 NGd
Mikropräzisions-Bearbeitungszentrum
Technische Details
Arbeitsbereich | |
---|---|
Aufspannfläche | 3-achsig |
X | 344 mm |
Y | 295 mm |
Z | 180 mm |
Verfahrwege | |
X | 240 mm |
Y | 240 mm |
Z | 240 mm |
B-Achse (Schwenkachse) | -120° bis +30° |
C-Achse (Rundachse) | 360° (endlos) |
Vorschub / Eilgang | |
---|---|
Linearachse | 12 m/min |
B-Achse(Schwenkachse) | 5.500 °/min |
C-Achse(Rundachse) | 21.000 °/min |
Drehmoment | |
---|---|
B-Achse(Schwenkachse) | 60 Nm |
C-Achse(Rundachse) | 280 Nm |
Beschleunigung | |
---|---|
Linearachsen | 10 m/s² |
B-Achse(Schwenkachse) | 4.000 °/s² |
C-Achse(Rundachse) | 15.000 °/s² |
CNC-Steuerung | |
---|---|
Heidenhain | TNC 640 |
Positionsgenauigkeit | VDI/DGQ 3441 |
---|---|
Linearachsen | 0.001 / 0.0005 P/Ps in mm |
Schwenkachse | 0.0015 / 0.0002 P/Ps in ° |
Arbeitsspindel | SP 105-40 HFG | SP 80-50 HFG | SP120-60HFG |
---|---|---|---|
Drehzahlbereich[U/min] | 300 – 40.000 | 500 – 50.000 | bis 140.000 |
Max. Leistung[KW] | 3.9 | 6 | 0.26 |
Max.Drehmoment[Nm] | 3.8 | 1.6 | 0.11 |
Werkzeugaufnahme | HSK E-32 | HSK E-32 | HSK E-32 |
Längendehnungs-Kompensation | optional | √ | - |
Werkzeugwechsler | 80-fach |
---|---|
Aufbau | Kettenmagazin |
Werkzeug ø | 40 mm |
max. Werkzeuglänge | 120 mm |
Wechselzeit Span zu Span | 5 s |
Diverses | |
---|---|
Maschinengewicht | 1000 Kg |
Raumbedarf | 1.9 x 1.6 x 2.2 (L x H x B) [m]; |