Primacon PFM 4024-5D
5 Eksenli hassas işleme Merkezi
Yüksek-hassas freze makinelerden sadece mikron aralığında aşırı bir hassasiyeti değil aynı zamanda mükemmel bir yüzey kaliteside beklenmektedir. Bunun için bir yandan ısı sapması ya da titreşim olmayan süreçler garanti edilmelidir, diğer yandan da muazzam mil süratları mümkün kılmalıdır. Bu Primacon şirketin, ustaca başa çıkabilen dengeleyici bir hareketidir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Hareketler | |
---|---|
X | 400 mm |
Y | 240 mm |
Z | 350 mm |
B-Eksen (Eğilme) | -110° ila +20° |
C-Eksen (Dönme) | 360° (sonsuz) |
İlerleme hızı/Hızlı ilerleme | |
---|---|
Lineer Eksen | 0.01-40.000 mm/dk |
B-Eksen (Eğilme) | 12.500 °/dk |
C-Eksen (Dönme) | 180.000 °/dk |
Hızlandırma | |
---|---|
Lineer Eksen | 10 m/s² |
B-Eksen (Eğilme) | 4.000 °/s² |
C-Eksen (Dönme) | 15.000 °/s² |
CNC-Kontrol sistemi | |
---|---|
Heidenhain | iTNC 530 / TNC 640 |
Pozisyon doğruluğu | VDI/DGQ 3441 |
---|---|
Lineer Eksenleri | 0.0015 / 0.001 P/Ps in mm (high precision) |
Eğilme | 0.0015 / 0.0002 P/Ps in ° |
İş mili | SP120-42HFG | SP175-42HFG | SP120-60HFG |
---|---|---|---|
Devir sayısı [dev/dak] | 300 - 42.000 | 500 - 42.000 | 600 - 60.000 |
Max. Güç [KW] | 12 | 16 | 11 |
Max. Tork [Nm] | 6.7 | 12 | 1.75 |
Takım tutucu | HSK E-40 | HSK E-40 | HSK E-32 |
Dinamik boy genişleme Kompenzasyonu | √ | √ | √ |
iç soğutucu | isteğe bağlı | isteğe bağlı | - |
Takım değiştirici | |
---|---|
Takım değiştirici | çift kavrayıcı |
Takım Kapasitesi | 60/Option 100 |
Takım ø | 40 mm |
max. Takım uzunluğu | 140 mm |
Talaştan talaşa takım değiştirme süresi | 6 s |
Diğer | |
---|---|
Makine ağırlığı | 3100 Kg |
Gereken alan | 2.2 x 1.9 m² |